---------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 80.50.138.37 - 25 | 12 | 9 | 25 | 49 | 78 | 78 |
| vss-2-6k.fr.eu - 6 | 17 | 16 | 1 | 216 | 3055 | 19 |
| war-r2.tpnet.pl - 0 | 24 | 24 | 5 | 115 | 2057 | 23 |
| fra-5-6k.fr.eu - 22 | 14 | 11 | 26 | 134 | 1051 | 48 |
|bundle-ether5.ffttr1.FrankfurtAmMain.opentransit.net - 24 | 13 | 10 | 20 | 42 | 55 | 45 |
| vss-2-6k.fr.eu - 34 | 9 | 6 | 0 | 63 | 80 | 80 |
| rbx-g2-a9.fr.eu - 25 | 12 | 9 | 0 | 390 | 3053 | 72 |
| s02.mdsoftware.pl - 0 | 26 | 26 | 11 | 48 | 64 | 52 |
Wcześniej sprawdzałem na tej stronie
http://pingtest.net/index.php