Battlefield.pl http://forum.battlefield.pl/ |
|
Problem Internet 2mb lokalny http://forum.battlefield.pl/viewtopic.php?f=144&t=41207 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Qlimax20 [ 7 sty 2012, 19:16 ] |
Tytuł: | Problem Internet 2mb lokalny |
Witam. Z góry przepraszam może już taki temat jest. Ale mam pewien problem, który mnie męczy i to strasznie. Mam internet 2 mb lokalny od prywatnego dostawcy. (moja antena znajduje sie na dachu. a główna z której ciągne sygnał zaledwie 300m na wprost nie ma żadnych przeszkód na drodze) Grając w grę mam ping 200-700 i ciagle skacze bardzo wysoko nie da się grać ludzie mnie wyrzucają z serwerów a nie po to gre kupiłem .. Zaznaczam, że po 22.00 godz. mam prędkość 4mb do rana. Dodam, że sprawdzałem wszystkie poradniki na temat pingu w grach i nic ;/ W trakcie gry nie mam nic w tle włączone co by obciążało łącze. Więc moje pytanie brzmi tak. Wiec kogo to wina ? Moja czy sprzętu dostawcy ? |
Autor: | Antonio_@2 [ 7 sty 2012, 19:22 ] |
Tytuł: | Re: Problem Internet 2mb lokalny |
Nie wiem, ja mam gorsze łącze(kiedyś myślałem, że 1mb/s, ale jak sprawdzałem szybkość, to niespodzianka - 512kb/s, czyli jeszcze powolniej). Pingi jednak w normie. średnio od 40 do 120, czasem się tylko zdarza gorzej. Czyli mam cztery razy gorsze łącze, ale pingi w normie. A jakie pingi widzisz, gdy szukasz serwerów w battlelogu? EDIT: Przepraszam, nie doczytałem o której części BFa kolega pisze, bo ja takie pingi mam w BF3. W BC2 jednak powinny być podobne. |
Autor: | Qlimax20 [ 7 sty 2012, 19:30 ] |
Tytuł: | Re: Problem Internet 2mb lokalny |
40-100 |
Autor: | Antonio_@2 [ 7 sty 2012, 19:34 ] |
Tytuł: | Re: Problem Internet 2mb lokalny |
I jak tylko się połączysz z serwerem o pingu tym najniższym, koło 40, jak tylko wejdziesz, już od razu masz takie lagi? Czy może one przychodzą po jakimś czasie? |
Autor: | Qlimax20 [ 7 sty 2012, 19:49 ] |
Tytuł: | Re: Problem Internet 2mb lokalny |
Polski serwer na pingu 50 wszedłem i prosze ... [img=http://www63.zippyshare.com/thumb/81072625/file.html][/img] i tak skakał od 200 do 500 raz po czasie raz od razu. |
Autor: | JOY [ 7 sty 2012, 22:30 ] |
Tytuł: | Re: Problem Internet 2mb lokalny |
Chlopie pędź do swojego dostawcy neta i tyle. Co tu kombinować? To jasne jak słońce ;] Dla pewności jeszcze spinguj mój serwer w podpisie za pomocą programu winmtr i podaj wyniki (tak przez 10 min) |
Autor: | Qlimax20 [ 7 sty 2012, 23:45 ] |
Tytuł: | Re: Problem Internet 2mb lokalny |
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.1.1 - 0 | 950 | 950 | 2 | 4 | 138 | 4 | | awq241.internetdsl.tpnet.pl - 0 | 950 | 950 | 2 | 6 | 346 | 6 | | szcz-ru1.idsl.tpnet.pl - 1 | 946 | 945 | 27 | 39 | 337 | 40 | | szcz-r1.tpnet.pl - 1 | 928 | 923 | 27 | 40 | 334 | 59 | | poz-ar1.tpnet.pl - 1 | 933 | 929 | 32 | 46 | 406 | 38 | | 80.50.137.242 - 1 | 936 | 933 | 32 | 46 | 409 | 40 | | c98-150.icpnet.pl - 1 | 945 | 944 | 32 | 41 | 273 | 36 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider tu akurat ping miałem normalny skakało 130-200 może i dlatego, ze po 22.00 mam neta 4mb ;/ |
Autor: | JOY [ 8 sty 2012, 02:45 ] |
Tytuł: | Re: Problem Internet 2mb lokalny |
Być może.ping 80-150 w bc2 to w zasadzie norma ale powyżej to już nie. Przykład mój Kod: |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 10.30.0.1 - 0 | 591 | 591 | 8 | 10 | 28 | 8 | | 192.168.30.1 - 0 | 591 | 591 | 8 | 20 | 392 | 12 | | 89.228.2.5 - 3 | 544 | 532 | 12 | 22 | 276 | 14 | | 89.228.4.110 - 0 | 591 | 591 | 13 | 23 | 384 | 13 | | 89.228.4.18 - 15 | 376 | 322 | 0 | 26 | 279 | 31 | | ICP.plix.pl - 0 | 591 | 591 | 17 | 30 | 363 | 18 | |rt1-przybyszewskiego-gi3-1.core.icpnet.pl - 1 | 588 | 587 | 17 | 30 | 358 | 19 | | rt1-potockiej-vlan403.core.icpnet.pl - 0 | 591 | 591 | 17 | 31 | 484 | 17 | | c98-150.icpnet.pl - 0 | 591 | 591 | 17 | 27 | 349 | 19 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Ja tam stawiam na dostawce bo net przez antene to zuoooo ![]() Zrób ten test jak jaja bedą. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 2 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |