Battlefield.pl http://forum.battlefield.pl/ |
|
Dziwne zacinki http://forum.battlefield.pl/viewtopic.php?f=152&t=47043 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | kabaret36 [ 3 sty 2013, 21:23 ] |
Tytuł: | Dziwne zacinki |
Cały problem Przedstawiony jest na filmiku Jakieś porady? W Versusa z takim czyms grac sie nie da http://www.youtube.com/watch?v=7D4QrdFsIlI&feature=youtu.be |
Autor: | Blizzard_ [ 3 sty 2013, 21:43 ] |
Tytuł: | Re: Dziwne zacinki |
Zmniejsz ustawienia graficzne na jak najniższe, graj na serwerach z jak najmniejszym pingiem, nie ściągaj niczego Ty/domownicy będący w tej samej sieci podczas rozgrywki, sprawdź czy podzespoły w PC Ci się nie przegrzewają. Od jak dawna masz takie problemy? Występują cyklicznie przy spełnieniu jakiś warunków np. tryby, ilość graczy, mapy, humor psa, ilość opadów? |
Autor: | Sokar44 [ 3 sty 2013, 22:30 ] |
Tytuł: | Re: Dziwne zacinki |
viewtopic.php?f=144&t=34517 Ciebie interesuje to o programie WinMTR. Sprawdź jakość łącza. |
Autor: | kabaret36 [ 4 sty 2013, 16:39 ] |
Tytuł: | Re: Dziwne zacinki |
To nie chodzi o grafike.... poczyściłem cleanerem jak sie poprawi to napisze. |
Autor: | Sokar44 [ 4 sty 2013, 18:48 ] |
Tytuł: | Re: Dziwne zacinki |
Kolejny, który nie potrafi czytać. Cytuj: Pobierz WinMTR , rozpakuj go i uruchom plik exe.
W systemach Vista i 7 należy uruchomić go na prawach Administratora i czasem się zdarza się, że trzeba wyłączyć zaporę i antywirusa. Po odpaleniu programu, ukaże się Tobie proste i zarazem czytelne menu. W polu "Host" wpisujesz adres serwera np. 81.19.214.131 i zaczynasz badanie przyciskiem "Start". Od tego momentu co sekundę badana jest trasa Twoich pakietów do serwera, który podałeś. Po około 1 minucie zatrzymujesz działanie programu przyciskiem "Stop" i następnie kopiujesz wynik ("Copy Text to clipboard") lub zapisujesz go do pliku ("Export TEXT"). Jeśli w kolumnie Loss % pojawiają się jakiekolwiek cyfry to oznacza że masz straty pakietów na łączach … Mimo że będziesz miał Internet 20 MB/s to straty pakietów mogą zepsuć każdemu radość gry poprzez generowanie olbrzymich pingów. W takim przypadku zapisany plik z WinMTR wysyłamy naszemu dostawcy Internetu i żądamy poprawy jakości świadczonego łącza choć niestety, z doświadczenia wiem, że ciężko u niektórych dostawców cokolwiek wyegzekwować. |
Autor: | kabaret36 [ 5 sty 2013, 23:48 ] |
Tytuł: | Re: Dziwne zacinki |
Kod: |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | livebox.home - 0 | 81 | 81 | 1 | 1 | 11 | 1 | | szcz-bg1.neo.tpnet.pl - 0 | 81 | 81 | 25 | 37 | 169 | 26 | | szcz-r1.tpnet.pl - 0 | 81 | 81 | 25 | 31 | 82 | 26 | | poz-r2.tpnet.pl - 0 | 81 | 81 | 31 | 34 | 88 | 32 | | hbg-b1-link.telia.net - 0 | 81 | 81 | 42 | 47 | 94 | 44 | | hbg-bb1-link.telia.net - 0 | 81 | 81 | 42 | 50 | 165 | 42 | | ldn-bb1-link.telia.net - 0 | 81 | 81 | 56 | 66 | 175 | 148 | | ldn-b5-link.telia.net - 0 | 81 | 81 | 56 | 64 | 121 | 59 | | telia.bandwidth.co.uk - 0 | 81 | 81 | 56 | 64 | 226 | 58 | | rt1.chelt.gamingdeluxe.co.uk - 0 | 81 | 81 | 60 | 62 | 75 | 63 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
Autor: | Sokar44 [ 6 sty 2013, 00:16 ] |
Tytuł: | Re: Dziwne zacinki |
A teraz zrób to kilka razy i wyślij wyniki do swojego usługodawcy netu by poprawił jakość łącza. |
Autor: | kabaret36 [ 6 sty 2013, 17:54 ] |
Tytuł: | Re: Dziwne zacinki |
A wiec coś wykazało tak? Teraz podam kolejne 3 testy (ostatni wykazal worst 1,1k xD) ( robiłem podczas gry w bf ) podczas "zacinek" ) podam pliki w innej formie bo widze że strasznie duzo miejsca zajmują a funkcji spoilera nie widze. Nawet ładnie wyszło https://docs.google.com/folder/d/0B9K13u_m8FdeSEM1MGlDMURpd0E/edit @ Tylko że ja nie mam żadnych strat przecież jest w "loss" co jest nie tak? |
Autor: | kabaret36 [ 9 sty 2013, 15:05 ] |
Tytuł: | Re: Dziwne zacinki |
odświeżam , odpowie ktoś? |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 2 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |