|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| alpha.vitor.pl - 2 | 63 | 62 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| r0.vitor.pl - 2 | 63 | 62 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 80.50.221.213 - 15 | 63 | 54 | 0 | 23 | 187 | 16 |
| so-0-1-0.kat-r2.tpnet.pl - 0 | 63 | 63 | 0 | 14 | 109 | 15 |
| 194.204.175.226 - 83 | 63 | 11 | 0 | 21 | 46 | 0 |
| 217.6.24.165 - 63 | 62 | 23 | 15 | 18 | 31 | 16 |
| f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE - 0 | 62 | 62 | 31 | 48 | 219 | 31 |
| so-0-1-1-0.ffm4-j2.mcbone.net - 0 | 62 | 62 | 31 | 41 | 63 | 46 |
| ge-3-0-0-0.dus2-j2.mcbone.net - 0 | 62 | 62 | 31 | 42 | 47 | 47 |
| Vlan63.dus1-x0.mcbone.net - 0 | 62 | 62 | 31 | 43 | 63 | 47 |
| 62.104.17.85 - 0 | 62 | 62 | 31 | 43 | 63 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
hmm, moze ktos wie co to jest ? 194.204.175.226 i 217.6.24.165 ?
Trzeba bedzie napisac do admina sieci.