Teraz jest 2 lis 2024, 01:29

Strefa czasowa: UTC + 2


Regulamin działu


Kliknij, aby przejrzeć regulamin



Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: bc2 scina co 3s
PostNapisane: 17 kwi 2011, 12:56 
Offline

Dołączył(a): 25 lis 2010, 11:19
Posty: 25
Lokalizacja: Cielętniki
Od ok tygodnia mam lekkie scinki w Bc2 i to w najmniej oczekiwanych momentach..Z kompem powinno byc wszystko git ale podaje jego konfiguracje:
CPU: x4 Phenom 3.2
GPU:zotac gtx 260
PSU:OCZ 650w
MOBO:GA:7900xta-ud4
HDD:samsung 500gb
RAM:4gb
Net:1mb radiowy
Na dysku mam 2 systemy win7 i xp ale tak samo sie dzieje..fpsy nie spadaja ponizej 100 a gram na minimalnych oprocz rozdzialki 1920x1080..
Tez macie takie co 3,4 sekundowe przyciecia? jeszcze pare tygodni temu wszystko smigalo plynnie..Pingi mam ponizej 100..Kompa czyscilem wiec tez ta mozliwosc odpada..


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 13:20 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 lis 2010, 23:31
Posty: 190
Lokalizacja: Radom
Sprawdz temepratury CPU i GPU podczas gry, zaktualizuj sterowniki (jak masz najnowsze to mozesz sprobowac na troche starszych).

_________________
Niespełnione rządu obietnice, temat zastępczy-kibice.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 14:02 
Offline
Moderator forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 kwi 2007, 21:27
Posty: 2385
Lokalizacja: Pyrlandia
Masz radiowy net o przepustowości 1 MB/s a tak naprawdę sprawdziłeś Speedtestem ile masz naprawdę ?? Radiowy net nigdy nie jest najwyższych lotów. Sprawdź programem WinMTR wg tego wątku ile tracisz pakietów po drodze.

_________________
Nie pomagam przez PW. Od tego jest forum.
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 14:17 
Offline

Dołączył(a): 25 lis 2010, 11:19
Posty: 25
Lokalizacja: Cielętniki
temperatura gpu w spoczynku 30-40C w bc2 ok 70C
cpu w spoczynku ok 40C w bc2 ok 60 stery wszystkie najnowsze

test winmtr ok5min
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| No response from host - 100 | 1344630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1343808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1344756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1343150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1345020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1343715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1344830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1343976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1344784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1343747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1344084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1343728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1344741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1343495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1347359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1344426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 1343064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 15:12 
Offline
Moderator forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 kwi 2007, 21:27
Posty: 2385
Lokalizacja: Pyrlandia
Spróbuj w WinMTR wpisać adres www.onet.pl. Spójrz jaką masz prędkość neta ... Nie dziwne że Ci laguje .

_________________
Nie pomagam przez PW. Od tego jest forum.
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 15:19 
Offline

Dołączył(a): 25 lis 2010, 11:19
Posty: 25
Lokalizacja: Cielętniki
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| No response from host - 100 | 711052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 710887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 712197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 712151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 710677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 710854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 712164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 712236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 710956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 712114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 710794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 710768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 710709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 712166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 712154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 711095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 710905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

ping wpisalem 1472 dodam tez ze mam zintegrowana dzwiekowke


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 15:26 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 maja 2010, 16:36
Posty: 1158
Taaa net do 1Mb a masz mniej niż 512.... no i radiowy, a nie WiMax czyli najgorszy z prawie możliwych :) skoro przy stałych pakietach masz poniżej 512 to pomyśl jak będzie wyglądało przy grze.

zrób test np. PingPlotter przez jakieś godzinę najlepiej w szczycie, czyli wieczorem na adres 62.21.98.150 (G4G) i wrzuć screen z wynikami po takiej dużej próbie (ping co 2 sekundy) bo ty nie wiem co testowałeś a test na onecie chyba nie da tutaj wiarygodnych danych.

Przykładowo będzie to wyglądać tak
Obrazek

Podobny temat widziałem też TUTAJ I ZAPEWNE i gdzieś na tym forum ale pod ręką nie dysponuje linka. Rozwiązanie ? Pogadanie z dostawcą neta.... które pewnie nic nie da. Ewentualnie zmienienie dostawcy neta.

_________________
Mój ulub. serwer:
Obrazek
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 15:31 
Offline

Dołączył(a): 25 lis 2010, 11:19
Posty: 25
Lokalizacja: Cielętniki
mi sie wydaje ze to nie przez neta..gram od bety i nigdy tak nie mialem a do tego pingi ponizej 100...scinki mam po 3,4 minutach gry na serwerze i to regularnie...zobacze jeszcze czy nie mam jakiegos syfu na kompie albo cos odwala mojej dzwiekowce...jak ustawie system dzwieku na 6glosnikow to mam takie scinki...jak zmienie na 2 lub sluchawki to gra leci plynnie....az do teraz :(


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 15:34 
Offline
Moderator forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 kwi 2007, 21:27
Posty: 2385
Lokalizacja: Pyrlandia
Podaj config sprzętu. Najbardziej mnie interesuje Płyta, Procesor i System .

_________________
Nie pomagam przez PW. Od tego jest forum.
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 15:39 
Offline

Dołączył(a): 25 lis 2010, 11:19
Posty: 25
Lokalizacja: Cielętniki
podalem w 1szym poscie
CPU: x4 Phenom 3.2
GPU:zotac gtx 260
PSU:OCZ 650w
MOBO:GA:7900xta-ud4
HDD:samsung 500gb
RAM:4gb
win xp 32 prof sp3 i win7 64 ultimate


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 16:38 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 lis 2010, 23:31
Posty: 190
Lokalizacja: Radom
Sokar ty czytasz wogole tematy w ktorych odpowiadasz? Przeciez wszystko podal w pierwszym poscie :stupid:

_________________
Niespełnione rządu obietnice, temat zastępczy-kibice.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 17:25 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 maja 2010, 16:36
Posty: 1158
No ale co ty pingujesz tym mtr? Serwer jakiś ? Przecież tam masz wypisane że nie ma odpowiedzi od hosta i nic nie pokazuje w tym wykresie po zza tym jak chcesz kopiować dane z niego to naciskasz copy to clipboard a nastepnie w forum przy odpowiedzi naciskasz CODE i miedzy ][ wklejasz (ctrl+v) co daje ci taki ładny efekt
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.30.64.1 -    0 |    5 |    5 |    9 |   12 |   15 |    9 |
|                            192.168.30.1 -    0 |    5 |    5 |   11 |   45 |  169 |   11 |
|                             89.228.4.22 -   80 |    5 |    1 |   19 |   19 |   19 |   19 |
|                          195.182.218.31 -    0 |    5 |    5 |   52 |   54 |   61 |   61 |
|                            62.21.99.141 -    0 |    5 |    5 |   54 |   57 |   63 |   57 |
|                            62.21.99.145 -    0 |    5 |    5 |   52 |   55 |   61 |   53 |
|                            62.21.98.150 -    0 |    4 |    4 |   55 |   57 |   62 |   58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

jak widzisz spingowalem serwer z gra bc2 i wszystko ladnie widac.

Nie stawiam na sprzęt bo co prawda grafika rewelacji nie robi ale nie miałbys takiego efektu, a takie 3 sek. pyknięcia może być efektem radia albooooo HDD coś w tym czasie sobie skrobie na sobie (może się sypie?) Tak więc jak widzisz można sobie gdybać :(

Na początku zrób o co cie poprosilem czyli spinguj serwer np. g4g (adres wyzej)

_________________
Mój ulub. serwer:
Obrazek
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 17:36 
Offline
Moderator forum
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 25 kwi 2007, 21:27
Posty: 2385
Lokalizacja: Pyrlandia
ClintEastwood napisał(a):
Sokar ty czytasz wogole tematy w ktorych odpowiadasz? Przeciez wszystko podal w pierwszym poscie :stupid:

Nie zauważyłem, przepraszam.

Zrób z onetem, on zawsze odpowiada na pingowanie :) i w wątku który przytoczyłem wcześniej, masz jasno opisane jak należy zamieszczać wyniki z testu.

Pokaż mi jeszcze w Windows 7, ostatnie poprawki.

Start -> Wszystkie programy -> Windows update
Kod:
Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Windows Update

_________________
Nie pomagam przez PW. Od tego jest forum.
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 17:41 
Offline

Dołączył(a): 25 lis 2010, 11:19
Posty: 25
Lokalizacja: Cielętniki
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 | 236861 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 234325 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 238441 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 238083 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 236527 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 235426 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 236500 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 239058 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 234267 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 235628 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 238125 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 238630 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 236422 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 234563 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 237371 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 238845 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 236808 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 235812 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 237858 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 237575 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 236199 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 234082 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 238081 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 237597 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 235500 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 233465 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 237568 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 238898 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 236083 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 235036 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


to jest test z g4g

@Sokar
Nie dziala ten watek co mi podales...Wyniki z onetu zamiescilem zaraz pod twoim postem gdzie o niego prosiles


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2011, 17:42 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 maja 2010, 16:36
Posty: 1158
Sokar ale co ci po testach onetu? Przeciez nie grasz na ich serwerach. Co z tego że onet mu odpowie tutaj raczej chodzi o testy bojowe czyli serwerow na których sie gra. Ja pingujac onet/google mam zawsze super pingi, a gier... już nie.

Don_pl kurka albo testujesz nie wiem co albo internet Ci nie działa bo tak wynika z tego testu ;] albo dostawca blokuje Ci jakies adresy.
Na tescie widac (i się powtarzam) że nic nie widać ;] czyli nie pinguje Ci nic.

Jeszcze jedno odpalasz winmtr na prawach admina ? Bo jak nie to głupoty Ci pokaże ten test, dlatego też polecałem ten drugi program.

_________________
Mój ulub. serwer:
Obrazek
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 2


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL